| R | país | siglas | atletas | puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Rusia | RUS | (13) | 471 |
| 02 | Ucrania | UKR | (04) | 204 |
| 03 | España | ESP | (04) | 158 |
| 04 | Kenya | KEN | (03) | 146 |
| 05 | Marruecos | MAR | (03) | 120 |
| 06 | Polonia | POL | (04) | 118 |
| 07 | Bahrein | BRN | 100 | |
| 08 | Estados Unidos | USA | (03) | 83 |
| 09 | Gran Bretaña | GBR | (02) | 75 |
| 10 | Ethiopía | ETH | 73 | |
| 11 | Australia | AUS | 54 | |
| 12 | Bulgaria | BUL | 50 | |
| 13 | Canadá | CAN | 40 | |
| 14 | Rumanía | ROU | (04) | 36 |
| 15 | Namibia | NAM | 30 | |
| 16 | Lituania | LTU | 13 | |
| 17 | Francia | FRA | (02) | 11 |
| 18 | Bielorrusia | BLR | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario